Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương 2023 sẽ phụ thuộc vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và từng ngành học. Thí sinh cần chú ý đạt điểm tổng cộng từ 16 – 19 điểm cho ba môn thi tốt nghiệp, tùy từng ngành. Đây là cơ hội để các bạn trẻ học tập và phát triển tại một trường đại học danh tiếng về kinh tế và quản lý. Hãy chú tâm nỗ lực để đạt được mục tiêu vào ĐH Ngoại thương.
Điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương 2023
Đại học Ngoại thương vừa thông báo về ngưỡng đủ yêu cầu để trúng tuyển theo 3 phương thức xét tuyển sớm năm 2023. Các phương thức này bao gồm: dựa vào học bạ và kết quả học sinh giỏi, chứng chỉ quốc tế, và sử dụng điểm đánh giá năng lực của trường.
Thông tin chi tiết về ngưỡng điểm cho mỗi phương thức xét tuyển sẽ được công bố trong Thông báo số 523/TB-ĐHNT. Hãy cùng chờ đợi để biết rõ các yêu cầu cụ thể để đạt đến cơ hội nhập học tại ĐHNT trong năm 2023
STT | Ngành | Mã xét tuyển | Phương thức 1(HSG QG ,Tỉnh /thành phố và Hệ chuyên ) | Phương thức 2(Chứng chỉ NNQT +Học ba /SAT /ACT /A level ) | Phương thức 5 | |||||
HSG QG | Giải Tỉnh /TP | |||||||||
Ngưỡng điểm trúng tuyển có điều kiện (A )¹ | Ngưỡng điểm trúng tuyển có điều kiện quy về thang 30 | Hệ chuyên | Hệ chuyên | Hệ không chuyên | Chứng chỉ SAT, ACT,A -Level | Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG | ||||
A. TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI | ||||||||||
1 | Ngành Kinh tế | |||||||||
1.1 | Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại | TT1 | 28,8 | 29 | 30 | |||||
1.2 | Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại | CLC1 | 28 | 28,4 | 28,5 | |||||
1.3 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | TC1 | 28,6 | 30,3 | 28,4 | 28,5 | 28,1 | |||
Chương trình tiêu chuẩn Thương mại quốc tế | TC1-1 | 28,6 | 30,3 | 28,4 | 28,5 | 28,1 | ||||
2 | Ngành Kinh tế quốc tế | |||||||||
2.1 | Chương trình CLC Kinh tế quốc tế | CLC2 TC2 | 27,5 | 28,3 | 28,5 | 28 | ||||
2.2 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | TC-2 | 27,5 | 30,2 | 28,3 | 28,2 | ||||
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế và Phát triển quốc tế | TC2-1 | 27,5 | 30,2 | 28,3 | 28,2 | 28 | ||||
3 | Ngành Kinh doanh quốc tế | |||||||||
3.1 | Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế | CLC12 | 28 | 28,4 | 28,5 | |||||
3.2 | Chương trình ĐHNNQS Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | CLC3 | 27,5 | 30,2 | 28,3 | 28,3 | 27,5 | 28,1 | 28,5 | |
3.3 | Chương trình ĐHNNQS Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | CLC4 | 30 | 31 | 29,1 | 29,2 | 28,2 | 28,8 | 29,5 | |
3.4 | trình Chương Kinh doanh số | CLC15 | 27,5 | 30,1 | 28,2 | 28,3 | 27,5 | 28,1 | 28,5 | |
3.5 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | TC3 | 28,6 | 30,3 | 28,4 | 28,3 | 28,1 | |||
4 | Ngành Quản trị kinh doanh | |||||||||
4.1 | Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tế | TT2 | 27,4 | 28,1 | 28,5 | |||||
4.2 | Chương kinh doanh quốc tế trình CLC Quản trị kinh doanh quốc tế | CLC5 | 27,2 | 28 | 28 | |||||
4.3 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | TC4 | 26,5 | 30,1 | 28,2 | 28 | 27,8 | |||
5 | Ngành Quản trị Khách sạn | |||||||||
5.1 | Chương trình ĐHQT Quản trị khách sạn | CLC13 | 26 | 30 | 28,1 | 27,8 | 27 | 28 | 27,5 | |
6 | Ngành Tài chính -Ngân hàng | |||||||||
6.1 | Chương trình tiên tiến Tài chính Ngân hàng | TT3 | 27,9 | 28,5 | 29 | |||||
6.2 | Chương trình CLC Ngân hàng và Tài chính quốc tế | CLC6 | 27,2 | 28 | 28 | |||||
6.3 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | TC5 | 26.5 | 29.9 | 28 | 28 | ||||
Chương trình tiêu chuẩn Ngân hàng | TC5-1 | 26.5 | 29.9 | 28 | 28 | |||||
Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính | TC5-2 | 26.5 | 29.9 | 28 | 28 | |||||
7 | Ngành Kế toán | |||||||||
7.1 | Chương trình ĐHNNQS Kế toán Kiểm toán theo định hướng ACCA | CLC7 | 27,5 | 30,4 | 28,5 | 28,2 | 27,5 | 28 | 28 | |
7.2 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán Kiểm toán | TC6 | 26,5 | 30,1 | 28,2 | 28,2 | 28 | |||
8 | Ngành Luật | |||||||||
8.1 | Chương trình DHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | CLC14 | 26,5 | 30,1 | 28,2 | 28 | 27,2 | 28 | 28 | |
8.2 | Chương trình thương mại quốc tế tiêu chuẩn Luật | TC7 | 26,5 | 30,1 | 28,2 | 28 | 27,8 | |||
9 | Ngành Ngôn ngữ Anh | |||||||||
9.1 | Chương trình CLC Tiếng Anh Thương mại | NN4 | 26,5 | 27,5 | 27 | |||||
9.2 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Anh Thương mại | TC8 | 26 | 28,5 | 26,7 | 27 | ||||
10 | Ngành Ngôn ngữ Pháp | |||||||||
10.1 | Chương trình CLC Tiếng Pháp thương mại | NNI | 25,5 | 26 | 27 | |||||
10.2 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Pháp thương mại | TC9 | 26 | 27,5 | 25,8 | 27 | ||||
11 | Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc | |||||||||
11.1 | Chương trình CLC Tiếng Trung thương mại | NN2 | 26 | 26,5 | 27 | |||||
11.2 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Trung Thương mại | TC10 | 26 | 28,5 | 26,7 | 27 | ||||
12 | Ngành Ngôn ngữ Nhật | |||||||||
12.1 | Chương trình CLC ngành Tiếng Nhật thương mại | NN3 | 25,5 | 26 | 27 | |||||
12.2 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật thương mại | TC11 | 26 | 28 | 26,3 | 27 | ||||
13 | Ngành Marketing | |||||||||
13.1 | Chương trình Marketing số ÐHNNQT | CLC16 | 29,5 | 30,3 | 28,4 | 28,9 | 28,1 | 28,5 | 29 | |
14 | Ngành Kinh tế chính trị | |||||||||
14.1 | Chương trình ĐH PTQT Kinh tế chính trị quốc tế | CLC 18 | 26 | 29,8 | 27,9 | 27,8 | 26,8 | 27,8 | 27,5 | |
B. CƠ SỞ II –TP .HỒ CHÍ MINH | ||||||||||
1 | Ngành Kinh tế | |||||||||
1.1 | Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại | CLC 8 | 27,5 | 28 | 28 | |||||
1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | TC12 | 27 | 29,9 | 28 | 28,2 | 28,1 | |||
2 | Ngành Quản trị kinh doanh | |||||||||
2.1 | Chương trình CLC Quản trị kinh doanh quốc tế | CLC10 | 27,2 | 27,7 | 27,5 | |||||
2.2 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | TC13 | 26 | 30,1 | 28,2 | 28,1 | 28 | |||
3 | Ngành Tài chính -Ngân hàng | |||||||||
3.1 | Chương trình CLC Ngân hàng và Tài chính quốc tế | CLC11 | 27,2 | 27,7 | 27,5 | |||||
3.2 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | 4TC14 | 28,5 | 30,2 | 28,3 | 28,3 | 28 | |||
4 | Ngành Kế toán | |||||||||
4.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán Kiểm toán | TC15 | 26 | 29,8 | 27,9 | 28 | 28 | |||
5 | Ngành Kinh doanh quốc tế | |||||||||
5.1 | Chương trình ĐHNNQS Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | CLC9 | 29,5 | 31 | 29,1 | 29,2 | 28,4 | 28,7 | 29 | |
6 | Ngành Marketing | |||||||||
6.1 | Chương trình Truyền thông Marketing tích hợp | CLC17 | 28,5 | 30,5 | 28,6 | 28,6 | 27,8 | 28,4 | 28 | |
C. CƠ SỞ QUẢNG NINH ÐHNNQT | ||||||||||
1 | Ngành Kinh doanh quốc tế | |||||||||
1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | TC16 | 28,6 | 30,3 | 28,4 | 28,3 | ||||
2 | Ngành Kế toán | |||||||||
2.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán Kiểm toán | TC17 | 26,5 | 30,1 | 28,2 | 28,2 |
>Xem thêm bài viết
Phương thức đăng ký tuyển sinh Đại học Ngoại Thương 2023

Theo thông báo 316/TB-ĐHNT năm 2023, Trường Đại học Ngoại Thương (FTU) sẽ thực hiện tuyển sinh thông qua 6 cách như sau:
- Phương thức 1: Thí sinh có thể xét tuyển dựa trên thành tích học tập THPT và kết quả trong các cuộc thi HSG quốc gia hoặc thi KHKT quốc gia. Điều này áp dụng cho thí sinh đạt giải trong cuộc thi HSG cấp tỉnh/thành phố lớp 11 hoặc lớp 12 cũng như thí sinh thuộc hệ chuyên của trường THPT trọng điểm quốc gia hoặc THPT chuyên.
- Phương thức 2: Thí sinh hệ chuyên và hệ không chuyên từ các trường THPT hoặc trường THPT quốc tế có thể xét tuyển bằng cách kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả học tập/chứng chỉ năng lực quốc tế.
- Phương thức 3: Tuyển sinh dựa trên kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với các tổ hợp môn và thời gian thi THPT được quy định tại Công văn 1515/BGDĐT-QLCL năm 2023.
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức trong năm 2023.
- Phương thức 6: Xét tuyển thẳng trong năm 2023.
Với nhiều phương thức tuyển sinh khác nhau, các thí sinh có thể lựa chọn lộ trình phù hợp nhất với năng lực và mục tiêu của mình để gia nhập Đại học Ngoại thương.
Học phí của Đại học Ngoại Thương 2023

- Chương trình đại trà: Học phí dự kiến trong khoảng 24,5-27,8 triệu đồng một năm.
- Chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin: Học phí trung bình khoảng 42 triệu đồng một năm.
- Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin định hướng ứng dụng: Học phí dự kiến khoảng 30,5 triệu đồng.
Các mức học phí này có thể thay đổi tùy thuộc vào năm học và điều kiện cụ thể, tuy nhiên, cung cấp một cái nhìn tổng quan về sự đa dạng của học phí tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
>Xem thêm bài viết
ĐIểm chuẩn học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông 2023
Địa chỉ nộp hồ sơ trúng tuyển
Nộp hồ sơ trực tiếp
Địa chỉ:
- Trụ sở chính: 122 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
- Cơ sở đào tạo tại Hà Nội: Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội
Học viện cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh:
- 11 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1 TP Hồ Chí Minh
Cơ sở đào tạo tại TP Hồ Chí Minh:
- Đường Man Thiện, P. Hiệp Phú, Q.9 TP Hồ Chí Minh
- SĐT: (024) 33528122 – (024) 33512252
Nộp hồ sơ trực tuyến
- Email: tuyensinh@ptit.edu.vn
Website:
- http://ptit.edu.vn
- http://portal.ptit.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/HocvienPTIT